16 Oct Ultra Trail® Côte d’Azur Mercantour – UTCAM. Esperanza.
Sólo me echáis en falta cuando me perdéis y, sin embargo, soy el motor de vuestras vidas.
Os arranco una sonrisa cuando parece que todo está perdido y no sois plenamente conscientes de que me he marchado.
Cuando me ausento sois capaces de hundiros. Me añoráis sin ni tan siquiera ser conscientes de ello.
Hace unos meses, en primavera me perdisteis, y a todos los que amáis poneros un dorsal para volar por las montañas se os nubló el día sumiéndolo en la más tremenda oscuridad.
¿Cuándo podré volver a sentir la adrenalina de la competición? ¿Cuándo volverá a salir el sol? ¿Cuándo podré notar el valor del esfuerzo mientras una gota de sudor avanza por mi frente camino de mis ojos? ¿Cuándo? Os preguntábais.
Nadie tenía la respuesta. Nadie me esperaba. Nadie volvía a confiar en mí.
Y, sin embargo, aquí estoy de nuevo para recordaros que soy lo último que se debe perder.
¿Habéis adivinado ya quién os habla? Me visten de verde y me llaman Esperanza.
130K
- GERMAIN GRANGIER | 17:04:47 | FRA
- NATHAN JOVET | 17:52:57 | FRA
- JORDI GAMITO | 18:45:15 | ESP
- RENÉ ROVERA | | 19:25:42 | FRA
- AURELIEN DEGOUTTE | 19:33:25 | FRA
- KATIE SCHIDE | 19:54:26 | USA
- SYLVAINE CUSSOT | 24:28:55 | FRA
- EMELINE OUDET | 25:11:38 | FRA
- CATHY FABBRI | 25:21:48 | FRA
- DELPHINE ALLES | 29:09:05 | FRA
70K
- SYLVAIN PERRIN | 09:16:50 | FRA
- PAUL ZUNINO | 09:19:14 | FRA
- JYANN ALARCON | 09:19:14 | FRA
- JEAN-MARIE POILVET | 10:24:29 | FRA
- SEBASTIEN CAMUS | 10:38:07 | FRA
- CAMILLE BRUYAS | 09:24:46 | FRA
- MAITE MAIORA | 10:02:46 | ESP
- AROA SÍO | 10:51:27 | ESP
- AMANDINE GINOUVES | 11:13:11 | FRA
- HANNAH DERKSEN | 11:41:14 | HOL
45K
- PAUL MATHOU | 04:52:28 | FRA
- SYLVAIN CAMUS | 04:56:17 | FRA
- ULIEN JORRO | 05:13:24 | ESP
- LUCIANO PILATTI | 05:31:16 | ARG
- GIORGIO VARESCO | 05:32:17 | FRA
- MARTA MOLIST | 05:28:01 | ESP
- SANNA COMET | 05:40:53 | ESP
- RAGNA DEBATS | 05:45:02 | HOL
- CORINNA GHIRARDI | 05:55:52 | ITA
- MARION JOLY | 06:08:04 | FRA
10K
- JULIEN NAVARRO | 00:50:10 | FRA
- PIERRE CASTETS | 00:54:47 | FRA
- ERIC DESCAMPS | 00:55:26 | FRA
- ELVIN LAUGIER | 00:57:39 | FRA
- CEDRIC GILLES | 00:57:42 | FRA
- MARIAM KOSTANIAN | 01:04:01 | ALE
- FRANCESCA CANEPA | 01:09:11 | ITA
- CAMILLE CORNIGLION | 01:13:35 | FRA
- MARION METAUD | 01:16:57 | FRA
- CELINE GUIEU | 01:19:33 | FRA
KV
- SERGI GARCÍA | 00:46:56 | ESP
- ROMAIN CARLICCHI | 00:48:32 | POL
- PIERRE CASTETS | 00:49:14 | FRA
- BENOIT GALLI | 00:50:57 | FRA
- THOMAS MICHAUD | 00:51:34 | FRA
- ISABELLE GUILLOT | 01:01:35 | FRA
- CELINE DOLLEANS | 01:08:17 | FRA
- AURORE GUISLAIN | 01:09:56 | FRA
- HELENE GASPERINI | 01:15:16 | FRA
- MULY YAN | 01:17:42 | FRA
VER EN FORMATO REVISTA