Ultra Trail® Côte d’Azur Mercantour – UTCAM. Esperanza.

Ultra Trail® Côte d’Azur Mercantour – UTCAM. Esperanza.

 

Sólo me echáis en falta cuando me perdéis y, sin embargo, soy el motor de vuestras vidas.

Os arranco una sonrisa cuando parece que todo está perdido y no sois plenamente conscientes de que me he marchado.

Cuando me ausento sois capaces de hundiros. Me añoráis sin ni tan siquiera ser conscientes de ello.

Hace unos meses, en primavera me perdisteis, y a todos los que amáis poneros un dorsal para volar por las montañas se os nubló el día sumiéndolo en la más tremenda oscuridad.

¿Cuándo podré volver a sentir la adrenalina de la competición? ¿Cuándo volverá a salir el sol? ¿Cuándo podré notar el valor del esfuerzo mientras una gota de sudor avanza por mi frente camino de mis ojos? ¿Cuándo? Os preguntábais.

Nadie tenía la respuesta. Nadie me esperaba. Nadie volvía a confiar en mí.

Y, sin embargo, aquí estoy de nuevo para recordaros que soy lo último que se debe perder.

¿Habéis adivinado ya quién os habla? Me visten de verde y me llaman Esperanza.

 

130K

  1. GERMAIN GRANGIER | 17:04:47 | FRA
  2. NATHAN JOVET | 17:52:57 | FRA
  3. JORDI GAMITO | 18:45:15 | ESP
  4. RENÉ ROVERA | | 19:25:42 | FRA
  5. AURELIEN DEGOUTTE | 19:33:25 | FRA
  6. KATIE SCHIDE | 19:54:26 | USA
  7. SYLVAINE CUSSOT | 24:28:55 | FRA
  8. EMELINE OUDET | 25:11:38 | FRA
  9. CATHY FABBRI | 25:21:48 | FRA
  10. DELPHINE ALLES | 29:09:05 | FRA

 

 

70K

  1. SYLVAIN PERRIN | 09:16:50 | FRA
  2. PAUL ZUNINO | 09:19:14 | FRA
  3. JYANN ALARCON | 09:19:14 | FRA
  4. JEAN-MARIE POILVET | 10:24:29 | FRA
  5. SEBASTIEN CAMUS  | 10:38:07 | FRA
  6. CAMILLE BRUYAS | 09:24:46 | FRA
  7. MAITE MAIORA | 10:02:46 | ESP
  8. AROA SÍO  | 10:51:27 | ESP
  9. AMANDINE GINOUVES  | 11:13:11 | FRA
  10. HANNAH DERKSEN | 11:41:14 | HOL

 

 

45K

  1. PAUL MATHOU | 04:52:28 | FRA
  2. SYLVAIN CAMUS | 04:56:17 | FRA
  3. ULIEN JORRO | 05:13:24 | ESP
  4. LUCIANO PILATTI | 05:31:16 | ARG
  5. GIORGIO VARESCO | 05:32:17 | FRA
  6. MARTA MOLIST | 05:28:01 | ESP
  7. SANNA COMET | 05:40:53 | ESP
  8. RAGNA DEBATS | 05:45:02 | HOL
  9. CORINNA GHIRARDI | 05:55:52 | ITA
  10. MARION JOLY | 06:08:04 | FRA

 

10K

  1. JULIEN NAVARRO | 00:50:10 | FRA
  2. PIERRE CASTETS | 00:54:47 | FRA
  3. ERIC DESCAMPS | 00:55:26 | FRA
  4. ELVIN LAUGIER | 00:57:39 | FRA
  5. CEDRIC GILLES | 00:57:42 | FRA
  6. MARIAM KOSTANIAN | 01:04:01 | ALE
  7. FRANCESCA CANEPA | 01:09:11 | ITA
  8. CAMILLE CORNIGLION | 01:13:35 | FRA
  9. MARION METAUD | 01:16:57 | FRA
  10. CELINE GUIEU | 01:19:33 | FRA

 

 

KV

  1. SERGI GARCÍA | 00:46:56 | ESP
  2. ROMAIN CARLICCHI | 00:48:32 | POL
  3. PIERRE CASTETS | 00:49:14 | FRA
  4. BENOIT GALLI | 00:50:57 | FRA
  5. THOMAS MICHAUD | 00:51:34 | FRA
  6. ISABELLE GUILLOT | 01:01:35 | FRA
  7. CELINE DOLLEANS | 01:08:17 | FRA
  8. AURORE GUISLAIN | 01:09:56 | FRA
  9. HELENE GASPERINI | 01:15:16 | FRA
  10. MULY YAN | 01:17:42 | FRA

 

 

 

Compartir contenido

 

     


 
 


 
 
 
 

info@kissthemountain.com







       © Copyright Kissthemountain 2020 | Bajo la atenta mirada de las caras norte de Sierra Nevada | Granada. Spain      -       Términos del servicio | Privacidad | Política de Cookies


 

 


     

div class="col-lg-12 text-center">

info@kissthemountain.com

       © Copyright Kissthemountain 2020
Bajo la atenta mirada de las caras norte de Sierra Nevada
Granada. Spain